応募?採択実績
本学における科研費応募件数及び採択件数を掲載しております。
〇令和2年度
種 目 | 新規応募件数 | 新規採択件数 | 新規採択率 | 交付件数 | ||||
新規 | 継続 | 合計 | ||||||
新学術領域研究 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | ||
学術変革領域研究(B) | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
基盤研究(A) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
基盤研究(B) | 22 | 3 | 13.6% | 3 | 8 | 11 | ||
基盤研究(B)(特設分野研究) | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ||
基盤研究(C) | 103 | 19 | 18.4% | 19 | 51 | 70 | ||
挑戦的研究(開拓) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
挑戦的研究(萌芽) | 27 | 1 | 3.7% | 1 | 4 | 5 | ||
若手研究 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | ||
研究活動スタート支援 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
研究成果公開促進費 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
ひらめき☆ときめきサイエンス | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
国際共同研究強化(A) | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||
国際共同研究強化(B) | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | ||
奨励研究 | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | ||
特別研究員奨励費 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | ||
総 計 | 178 | 31 | 17.4% | 30 | 69 | 99 |
※1:新規応募件数は令和2年度応募時の件数。
※2:新規採択率は新規採択件数/新規応募件数。
※3:交付件数は当該年度での異動による増減等を反映。
※4:補助金の繰越分、基金の期間延長分は交付件数に含めない。
〇令和3年度
種 目 | 新規応募件数 | 新規採択件数 | 新規採択率 | 交付件数 | ||||
新規 | 継続 | 合計 | ||||||
学術変革領域研究(A)(公募研究) | 3 | 2 | 66.6% | 2 | 0 | 2 | ||
基盤研究(B) | 20 | 3 | 15.0% | 3 | 8 | 11 | ||
基盤研究(C) | 105 | 27 | 25.7% | 25 | 37 | 62 | ||
挑戦的研究(萌芽) | 24 | 1 | 4.2% | 1 | 4 | 5 | ||
若手研究 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 4 | 7 | ||
研究活動スタート支援 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||
ひらめき☆ときめきサイエンス | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
国際共同研究強化(B) | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||
奨励研究 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | ||
特別研究員奨励費 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | ||
総 計 | 163 | 38 | 23.3% | 36 | 57 | 93 |
※1:新規申請件数は令和3年度応募時の件数。
※2:新規申請採択率は新規採択件数/新規応募件数。
※3:交付件数は当該年度での異動による増減等を反映。
※4:補助金の繰越分、基金の期間延長分は交付件数に含めない。
〇令和4年度
種 目 | 新規応募件数 | 新規採択件数 | 新規採択率 | 交付件数 | ||||
新規 | 継続 | 合計 | ||||||
学術変革領域研究(A)(公募研究) | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | ||
基盤研究(B) | 18 | 2 | 11.1% | 2 | 6 | 8 | ||
基盤研究(C) | 90 | 15 | 16.7% | 16 | 43 | 59 | ||
挑戦的研究(開拓) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
挑戦的研究(萌芽) | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 1 | 2 | ||
若手研究 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 3 | 4 | ||
研究成果公開促進費【学術図書】 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
ひらめき☆ときめきサイエンス | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
国際共同研究強化(B) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | ||
奨励研究 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
総 計 | 143 | 19 | 13.3% | 20 | 56 | 76 |
※1:新規申請件数は令和4年度応募時の件数。
※2:新規申請採択率は新規採択件数/新規応募件数。
※3:交付件数は当該年度での異動による増減等を反映。
※4:補助金の繰越分、基金の期間延長分は交付件数に含めない。
〇令和5年度
種 目 | 新規応募件数 | 新規採択件数 | 新規採択率 | 交付件数 | ||||
新規 | 継続 | 合計 | ||||||
学術変革領域研究(A) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
学術変革領域研究(A)(公募研究) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
基盤研究(B) | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 5 | 7 | ||
基盤研究(C) | 87 | 13 | 14.9% | 13 | 44 | 56 | ||
挑戦的研究(萌芽) | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 2 | ||
若手研究 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 5 | 5 | ||
研究活動スタート支援 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
国際共同研究強化(B) | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
海外連携研究 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
奨励研究 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
総 計 | 132 | 18 | 13.6% | 17 | 58 | 75 |
※1:新規申請件数は令和5年度応募時の件数。
※2:新規申請採択率は新規採択件数/新規応募件数。
※3:交付件数は当該年度での異動による増減等を反映。
※4:補助金の繰越分、基金の期間延長分は交付件数に含めない。
〇令和6年度
種 目 | 新規応募件数 | 新規採択件数 | 新規採択率 | 交付件数 | ||||
新規 | 継続 | 合計 | ||||||
学術変革領域研究(A)(公募研究) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | ||
基盤研究(A) | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
基盤研究(B) | 14 | 3 | 21.4% | 3 | 5 | 8 | ||
基盤研究(C) | 99 | 24 | 24.2% | 25 | 37 | 62 | ||
挑戦的研究(開拓) | 2 | - | - | - | 0 | 0 | ||
挑戦的研究(萌芽) | 18 | - | - | - | 2 | 2 | ||
若手研究 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 2 | 3 | ||
研究活動スタート支援 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | ||
海外連携研究 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | ||
奨励研究 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||
研究成果公開促進費(学術図書) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
総 計 | 148 | 29 | 19.6% | 30 | 47 | 77 |
※1:新規申請件数は令和6年度応募時の件数。
※2:新規申請採択率は新規採択件数/新規応募件数。
※3:交付件数は当該年度での異動による増減等を反映。
※4:挑戦的研究(開拓?萌芽)は6月下旬、研究活動スタート支援は7月下旬、海外連携研究は9月上旬に審査結果が通知される。
※5:補助金の繰越分、基金の期間延長分は交付件数に含めない。