- 本学が購読している電子リソースは、原則として学内ネットワークから利用できるものですが、下記のものは「学認」により学外からもご利用いただけます。
- 本学所属の教職員?学生が利用可能です。 接続?認証マニュアルをご参照のうえ、学術情報センター発行のIDとパスワードでログインしてください。
- 「学認」システムの詳細は学術情報センターの「和歌山大学学認システム」をご参照ください。
?
リモートアクセスが可能な電子リソース
サービス/プラットフォーム | 提供元 | 概要 | アクセス方法 |
---|---|---|---|
ACS | ACS(American Chemical Society) | ACS発行のジャーナルが利用可 | 説明 |
CiNii Research | 国立情報学研究所 | 日本語論文データベース | 説明 |
EBSCOhost | EBSCO | 東京電機大学出版局発行の理工学書40タイトルとNetLibraryの電子ブックコレクション(無料提供のもの)が利用可 | ? |
Emerald Insight | Emerald | Emerald社が提供する観光学分野の洋書31タイトルが利用可 | 説明 |
Essential Science Indicators | Clarivate Analytics | 研究分野におけるトレンドや動向を調査できるツール | ? |
Journal Citation Reports | Clarivate Analytics | 学術雑誌の分析ツール | ? |
Maruzen eBook Library | 丸善雄松堂 | マイナビの就活関連本、『地球の歩き方』、TOEIC対策本、英語多読本などを含む電子ブック800タイトル以上が利用可 | ? |
Nature | Springer Nature | Nature Publishin Group発行のイギリスの科学雑誌「Nature」本誌が利用可 | 説明 |
NII-REO | 国立情報学研究所 | Oxford University Press, Springerの電子ジャーナルアーカイブが利用可 | ? |
ProQuest Ebook Central | ProQuest | Channel View Publicationsが提供する観光学分野の洋書41タイトルが利用可 また、"Academic Complete"収録タイトル約18万冊が利用可 |
? |
ScienceDirect | Elsevier | Elsevier社発行のジャーナルが利用可 | 説明 |
SpringerLink | Springer Nature | Springer社発行のジャーナルが利用可 | 説明 |
Taylor & Francis Online | Taylor & Francis | Sports, Lesure & Tourismコレクション、数学?物理?化学のバックファイル等の電子ジャーナルが利用可 | 説明 |
Web of Science Core Collection | Clarivate Analytics | 世界中の厳選された学術雑誌から収録した論文情報、引用文献検索データベース | 説明 |
Wiley Online Library | John Wiley & Sons | Wiley社発行のジャーナル(1997年~最新号)が利用可 | 説明 |
ジャパンナレッジLib | ネットアドバンス | 約50種類の辞書?事典をまとめて検索できるデータベース | 説明 |
日経BP記事検索サービス | 日経BP社 | 「日経ビジネス」、「日経woman」、「日経コンピュータ」等、日経BP社が発行する雑誌約40誌の記事が利用可 | 説明 |
接続?認証方法
- 基本的な接続?認証方法は以下の通りです。
- 個別のアクセス方法については上記表の「説明ページ」欄をご参照ください。
- 上記表の「サービス/プラットフォーム」のリンクから利用したいサービスのサイトにアクセスしてください。
- ログイン(サインイン)ページにアクセスしてください。
- ログインページで所属機関をセットします。検索あるいはプルダウンでの選択で「和歌山大学」(英語サイトの場合は、"Wakayama University")をセットしてください。
- 和歌山大学学認システムのログインページが表示されるので、学術情報センター発行のIDとパスワードで認証してください。
- 送信する情報の確認画面が表示されるので問題ない場合は「同意する」を選択してください。
送信する情報に同意できない場合は「拒否する」を選択すると和歌山大学学認システムからログアウトできます。