主たる進路〔令和5(2023)年度実績〕
一般企業
オリエンタルランド | ハウステンボス | 関西エアポート | 南海電気鉄道 |
大阪市高速電気軌道 | 名古屋鉄道 | 日本旅行 | ANA X |
近畿日本ツーリスト | 阪急交通社 | 東武トップツアーズ | リゾートトラスト |
ヒルトン?ワールドワイド?インターナショナル?ジャパン | 京都ホテル | JTB商事 | JTBコミュニケーションデザイン |
西日本電信電話(NTT西日本) | 日本電気(NEC) | JALインフォテック | JR西日本ITソリューションズ |
三菱電機ソフトウエア | 関西みらい銀行 | 東京海上日動火災保険 | 丸三証券 |
京阪電鉄不動産 | 都市再生機構(UR都市機構) | 阪急阪神百貨店 | JR西日本SC開発 |
イオンリテール | ナブテスコ | インテージ | 山善 |
関西エアポートリテールサービス | ニトリ | スターバックスコーヒージャパン | ノバレーゼ |
公務員
出入国在留管理庁(大阪出入国在留管理局) | 和歌山県 | 岡山県 |
和歌山市 | 田辺市 | 堺市 |
大学院(進学)
和歌山大学大学院 観光学研究科 | 神戸大学大学院 国際文化学研究科 |
京都大学大学院 持続的農村開発論分野 | ラップランド大学 観光?文化?国際経営学修士課程 |